主要技術參數(shù):
型號 | MXST-400型 |
制袋寬度 | Max320mm |
制袋長度 | 60-550mm |
機械速度 | 100-280pcs/min |
制袋厚度 | 0.01~0.04mm |
制袋誤差 | ±1mm |
整機功率 | 4.5KW |
設備尺寸 | 800KG |
機器重量 | 2900*1000*1420mm |
主要配置: | |
名稱 | 配置明細 |
主機系統(tǒng) | 1.5KW 4P 帶制動電機、變頻調速 |
前送牽引系統(tǒng) | 配2KW 電機及驅動器、液晶智能電腦控制器 |
后送系統(tǒng) | 配交流電機變頻調速控制送料 |
控溫系統(tǒng) | 配上海亞泰智能控溫表 |
切刀 | 配置國內知名品牌切刀 |
手套模封材料 | 選用優(yōu)質黃銅合金鋼 |
封輥材料 | 采用耐高溫材料 |
其他 | 加裝同步送料膠輥 |
熱針整本功能,易于包裝 |
(以上配置中的部分尺寸、數(shù)據及配套品牌可能會因設計及使用需要,在不降低整機品質的前提下做出適當變動,恕不另行通知)